Каталог продукции кранов шаровых 11с67п (КЗШс41нж)
Усл. проход. DN, мм | Давление PN, МПа | Тип присоединения к трубопроводу | L | Вес, кг | Основные размеры, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | n/d | d1 | B | H | |||||
10 | 1,6 | фланцевый | 102 | 2,43 | 90 | 60 | 42 | 4/14 | - | 190 | 144 |
2,5 | 130 | 2,53 | |||||||||
1,6 2,5 | под приварку | 130 | 2,3 | - | 18·4 | 210 | |||||
15 | 1,6 | фланцевый | 108 | 2,43 | 95 | 65 | 47 | 4/14 | - | 190 | 144 |
2,5 | 130 | 2,55 | |||||||||
1,6 2,5 | под приварку | 130 | 2,33 | - | 21·3 | 230 | |||||
20 | 1,6 | фланцевый | 117 | 3,34 | 105 | 75 | 58 | 4/14 | - | 220 | 152 |
2,5 | 150 | 3,44 | |||||||||
1,6 2,5 | под приварку | 150 | 2,74 | - | 26·3 | 236 | |||||
25 | 1,6 | фланцевый | 127 | 4,45 | 115 | 85 | 68 | 4/14 | - | 224 | 162 |
2,5 | 160 | 4,65 | |||||||||
1,6 2,5 | под приварку | 160 | 3,45 | - | 33·4 | 240 | |||||
32 | 1,6 | фланцевый | 140 | 6,39 | 135 | 100 | 78 | 4/18 | - | 208 | 186 |
2,5 | 180 | 7,4 | |||||||||
1,6 2,5 | под приварку | 180 | 5,4 | - | 42·5 | 262 | |||||
40 | 1,6 | фланцевый | 165 | 7,5 | 145 | 110 | 88 | 4/18 | - | 325 | 185 |
2,5 | 200 | 8,3 | |||||||||
1,6 2,5 | под приварку | 200 | 6,3 | - | 50·5 | 385 | |||||
50 | 1,6 | фланцевый | 180 | 10 | 160 | 125 | 102 | 4/18 | - | 367 | 198 |
2,5 | 250 | 11,7 | |||||||||
1,6 2,5 | под приварку | 230 | 8,5 | - | 60·5 | 425 | |||||
65
50
|
1,6 | фланцевый | 200 | 12 | 180 | 145 | 122 | 4/18 | - | 365 | 210 |
2,5 | 270 | 13,8 | 8/18 | ||||||||
1,6 2,5 | под приварку | 290 | 11 | - | 76·5 | 456 | |||||
65 | 1,6 | фланцевый | 200 | 14 | 180 | 145 | 122 | 4/18 | - | 365 | 210 |
2,5 | 270 | 16,5 | 8/18 | ||||||||
1,6 2,5 | под приварку | 290 | 13 | - | 76·5 | 456 | |||||
80 | 1,6 | фланцевый | 210 | 15 | 195 | 160 | 133 | 8/18 | - | 437 | 230 |
2,5 | 280 | 17,5 | |||||||||
1,6 2,5 | под приварку | 310 | 13,4 | - | 89·6 | 544 | |||||
100
80
|
1,6 | фланцевый | 230 | 19 | 215 | 180 | 158 | 8/18 | - | 472 | 250 |
2,5 | 300 | 20 | 230 | 190 | 158 | 265 | |||||
1,6 2,5 | под приварку | 350 | 15,7 | - | 108·6 | 780 | |||||
100 | 1,6 | фланцевый | 230 | 23 | 215 | 180 | 158 | 8/18 | - | 687 | 292 |
2,5 | 300 | 25 | 230 | 190 | 158 | 8/22 | 300 | ||||
1,6 2,5 | под приварку | 350 | 19 | - | 114·7 | 780 | |||||
125
100
|
1,6 | фланцевый | 255 | 30 | 245 | 210 | 184 | 8/18 | - | 687 | 320 |
2,5 | 325 | 34 | 270 | 220 | 184 | 8/26 | 330 | ||||
1,6 2,5 | под приварку | 400 | 24 | - | 140·7 | 793 | |||||
125 | 1,6 | фланцевый | 255 | 34,5 | 245 | 210 | 184 | 8/18 | - | 687 | 320 |
2,5 | 325 | 39,2 | 270 | 220 | 184 | 8/26 | 330 | ||||
1,6 2,5 | под приварку | 400 | 28,2 | - | 140·7 | 793 | |||||
150
100
|
1,6 | фланцевый | 280 | 37 | 280 | 240 | 212 | 8/22 | - | 685 | 370 |
2,5 | 350 | 45 | 300 | 250 | 212 | 8/26 | |||||
1,6 2,5 | под приварку | 480 | 32 | - | 168·8 | 842 | |||||
150 | 1,6 | фланцевый | 280 | 47 | 280 | 240 | 212 | 8/22 | - | 706 | 370 |
2,5 | 350 | 53 | 300 | 250 | 212 | 8/26 | 712 | ||||
1,6 2,5 | под приварку | 480 | 44 | - | 168·8 | 842 | |||||
200
150
|
1,6 | фланцевый | 330 | 52 | 335 | 295 | 268 | 12/22 | - | 1215 | 360 |
2,5 | 400 | 62 | 360 | 310 | 278 | 12/26 | 1220 | 380 | |||
1,6 2,5 | под приварку | 600 | 56 | - | 219·8 | 1408 | |||||
200 | 1,6 | фланцевый | 330 | 77 | 335 | 295 | 268 | 12/22 | - | 1240 | 440 |
2,5 | 400 | 86 | 360 | 310 | 278 | 12/26 | 1245 | 460 | |||
1,6 2,5 | под приварку | 600 | 76 | - | 219·8 | 1408 | |||||
250
200
|
1,6 | фланцевый | 450 | 93 | 405 | 355 | 320 | 12/26 | - | 730 | 652 |
2,5 | 450 | 105 | 425 | 370 | 335 | 12/30 | |||||
1,6 2,5 | под приварку | 730 | 106 | - | 273·10 | ||||||
250 | 1,6 | фланцевый | 450 | 142 | 405 | 355 | 320 | 12/26 | - | 730 | 652 |
2,5 | 450 | 152 | 425 | 370 | 335 | 12/30 | |||||
1,6 2,5 | под приварку | 730 | 140 | - | 273·10 | ||||||
300
250
|
1,6 | фланцевый | 500 | 162 | 460 | 410 | 370 | 12/26 | - | 635 | 1145 |
2,5 | 500 | 177 | 485 | 430 | 390 | 16/30 | |||||
1,6 2,5 | под приварку | 850 | 160 | - | 324·12 | 850 | |||||
300 | 1,6 | фланцевый | 500 | 310 | 460 | 410 | 370 | 12/26 | - | 635 | 1145 |
2,5 | 500 | 330 | 485 | 430 | 390 | 16/30 | |||||
1,6 2,5 | под приварку | 850 | 294 | - | 324·12 | 850 | |||||
350
300
|
1,6 | фланцевый | 686 | 330 | 520 | 470 | 430 | 16/26 | - | 670 | 1350 |
2,5 | 686 | 382 | 550 | 490 | 450 | 16/33 | |||||
1,6 2,5 | под приварку | 762 | 314 | - | 374·14 | 980 | |||||
400 | 1,6 | фланцевый | 762 | 800 | 580 | 525 | 482 | 16/30 | - | 838 | 1500 |
2,5 | 838 | 900 | 610 | 550 | 505 | 16/33 | |||||
1,6 2,5 | под приварку | 1100 | 850 | - | 410·15 | 1100 |