Каталог продукции кранов шаровых стальных запорных Ру 4,0 МПа
Усл. проход. DN, мм | Давление PN, МПа | Тип присоединения к трубопроводу | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | H | D | D1 | D2 | d | n, шт | Вес, кг | ||||
10 | 4,0 | фланцевый | 130 | 225 | 144 | 90 | 60 | 42 | 14 | 4 | 3,5 | |
под приварку | 130 | 225 | 1,9 | |||||||||
15 | 4,0 | фланцевый | 130 | 225 | 144 | 95 | 65 | 47 | 14 | 4 | 3,7 | |
под приварку | 130 | 230 | 2,0 | |||||||||
20 | 4,0 | фланцевый | 150 | 228 | 152 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4 | 4,3 | |
под приварку | 150 | 236 | 2,2 | |||||||||
25 | 4,0 | фланцевый | 160 | 229 | 163 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 | 5,5 | |
под приварку | 160 | 243 | 3,0 | |||||||||
32 | 4,0 | фланцевый | 180 | 219 | 187 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4 | 8,0 | |
под приварку | 180 | 261 | 4,6 | |||||||||
40 | 4,0 | фланцевый | 200 | 325 | 214 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4 | 9,45 | |
под приварку | 200 | 383 | 6,3 | |||||||||
50 | 4,0 | фланцевый | 216 | 416 | 245 | 160 | 125 | 102 | 18 | 4 | 13,45 | |
под приварку | 230 | 425 | 8,5 | |||||||||
65
50
|
4,0 | фланцевый | 241 | 350 | 245 | 180 | 145 | 122 | 18 | 8 | 15,5 | |
под приварку | 290 | 440 | 11,0 | |||||||||
65 | 4,0 | фланцевый | 241 | 354 | 256 | 180 | 145 | 122 | 18 | 8 | 17,35 | |
под приварку | 290 | 440 | 13,0 | |||||||||
80 | 4,0 | фланцевый | 283 | 496 | 255 | 195 | 160 | 133 | 18 | 8 | 23,1 | |
под приварку | 310 | 530 | 13,4 | |||||||||
100
80
|
4,0 | фланцевый | 305 | 498 | 273 | 230 | 190 | 158 | 22 | 8 | 30,35 | |
под приварку | 350 | 780 | 15,7 | |||||||||
100 | 4,0 | фланцевый | 305 | 682 | 300 | 230 | 190 | 158 | 22 | 8 | 35,7 | |
под приварку | 350 | 780 | 19,0 | |||||||||
125
100
|
4,0 | фланцевый | 381 | 687 | 330 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8 | 42,0 | |
под приварку | 400 | 800 | 24,0 | |||||||||
125 | 4,0 | фланцевый | 381 | 687 | 330 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8 | 55,0 | |
под приварку | 400 | 800 | 28,2 | |||||||||
150
100
|
4,0 | фланцевый | 403 | 685 | 750 | 300 | 250 | 212 | 26 | 8 | 62,0 | |
под приварку | 480 | 842 | 32,0 | |||||||||
150 | 4,0 | фланцевый | 403 | 706 | 750 | 300 | 250 | 212 | 26 | 8 | 63,0 | |
под приварку | 480 | 842 | 44,0 | |||||||||
200
150
|
4,0 | фланцевый | 419 | 480 | 812 | 375 | 320 | 285 | 30 | 12 | 103,0 | |
под приварку | 600 | 600 | 44,0 | |||||||||
200 | 4,0 | фланцевый | 419 | 480 | 812 | 375 | 320 | 285 | 30 | 12 | 150,0 | |
под приварку | 600 | 600 | 76,0 | |||||||||
250
200
|
4,0 | фланцевый | 502 | 730 | 850 | 445 | 385 | 345 | 33 | 12 | 103,0 | |
под приварку | 730 | 730 | 44,0 | |||||||||
200 | 4,0 | фланцевый | 502 | 730 | 850 | 445 | 385 | 345 | 33 | 12 | 150,0 | |
под приварку | 730 | 730 | 76,0 | |||||||||
300
250
|
4,0 | фланцевый | 648 | 850 | 1145 | 510 | 450 | 410 | 33 | 12 | 103,0 | |
под приварку | 850 | 850 | 44,0 | |||||||||
200 | 4,0 | фланцевый | 648 | 850 | 1145 | 510 | 450 | 410 | 33 | 12 | 150,0 | |
под приварку | 850 | 850 | 76,0 |